產品型號/Product model | Y-B40B4-63A |
標稱工作電壓Un Nominal operating voltage Un | 380V AC |
最大持續工作電壓Uc Maximum continuous operating voltage Uc | 385V AC |
標稱放電電流(8/20μs)In Nominal discharge current (8/20μs) In | 20kA |
最大通流容量(8/20μs)Imax Maximum stream capacity (8/20μs) Imax | 40kA |
保護水平( /20μs)U p Protection level (8/20μs) Up | 1.5kV |
推薦安裝導線截面積 Cross-sectional area of the cable is recommended | L、N線≥6 mm2,PE線≥10 mm2 |
外形尺寸/Overall dimensions | 雙開門(Double door)560×800×200mm 單開門(Single door)500×350×170mm |
工作環境/The work environment | 溫度- 40~+ 85℃,相對濕度≤95%( 25℃) Temperature -40 ~ +85℃, relative humidity ≤ 95% (25℃) |
● 配有大通流防雷器,防護能力極佳,并有窗口劣化指示及自動脫扣功能;
● 配有自復式過欠壓保護器,具有自動過、欠壓保護及常壓自動合閘功能;
● 核心元器件全部采用國際知名品牌,性能穩定,安全可靠;
● 布線合理,美觀大方、操作簡單、維護方便;
● 外形尺寸、箱體材料、接入電流、核心器件等均可按客戶要求定制。
● 配適用于小型光伏并網發電系統;
● 逆變器與市電網之間的連接;
● 壁掛式安裝,防水、防塵、防腐等級高,室內戶外均可應用。